05:59
06:29 06:49
07:09 07:29 07:53
08:19 08:36 08:59
09:15 09:36 09:53
10:15 10:29 10:52
11:09 11:32 11:52
12:12 12:32 12:54
13:15 13:35 13:58
14:15 14:37 14:56
15:17 15:42
16:07 16:29 16:43
17:00 17:21 17:38 17:58
18:15 18:35 18:58
19:16 19:38 19:55
20:13 20:32 20:49
21:09 21:33 21:53
22:09 22:29 22:49
23:09 23:29 23:49
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס